| jugador | equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Próx. torneo/fase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pablo Martín Hayes Paredes | 25 de Mayo | 1 | 1 año | ||||||||||||||||||
| Jorge Jacinto Nieto | Condor FC | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| Eduardo Adrián Pedernera 'Bede' | 25 de Mayo | 1 | 1 | 2 años | |||||||||||||||||
| Jorge Gustavo Reina | Uritorco FC | 22 fechas | |||||||||||||||||||
| Jesús Ariel Sánchez | Los Cocos | 8 fechas | |||||||||||||||||||
| Ariel Zárate 'Hormiga' | Club Casa Grande | 1 | 1 | 36 fechas |
Real: 18 puntos
Balumba: 24 puntos
Atlético La Falda: 28 puntos
Capilla del Monte: 28 puntos
Unión Punilla: 29 puntos
Amigos de Thea: 31 puntos
Los Cocos: 32 puntos
Villas Unidas: 32 puntos
La Cumbre: 34 puntos
Sportivo Huerta Grande: 35 puntos
Racing Valle Hermoso: 37 puntos
San Esteban: 40 puntos
Uritorco FC: 42 puntos
Racing: 47 puntos
Tiro Federal: 50 puntos
Condor FC: 53 puntos
Campus: 55 puntos
River La Falda: 67 puntos
Club Casa Grande: 127 puntos
25 de Mayo: 290 puntos