Resultados, posiciones, goleadores e historial de todos los torneos de veteranos de la Punilla, categorías +40 y +50, en un mismo lugar.
07/11/2026
Tiro Federal
Club Casa Grande
Los Cocos
La Cumbre
Unión Punilla
Condor FC
Real
Racing Valle Hermoso
Sportivo Huerta Grande
Balumba
Fase de grupos del Clausura 2026
| # | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | 16 | 14 | 2 | 0 | 40 | 8 | 32 | |
| 2 | 41 | 16 | 13 | 2 | 1 | 62 | 10 | 52 | |
| 3 | 33 | 16 | 10 | 3 | 3 | 46 | 9 | 37 | |
| 4 | 31 | 16 | 9 | 4 | 3 | 37 | 21 | 16 | |
| 5 | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 30 | 17 | 13 | |
| 6 | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 31 | 18 | 13 | |
| 7 | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 21 | 19 | 2 | |
| 8 | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 27 | 18 | 9 | |
| 9 | 24 | 16 | 5 | 9 | 2 | 24 | 15 | 9 | |
| 10 | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 23 | 21 | 2 | |
| 11 | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 22 | 28 | -6 | |
| 12 | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 11 | 19 | -8 | |
| 13 | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 17 | 18 | -1 | |
| 14 | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 15 | 25 | -10 | |
| 15 | 12 | 16 | 2 | 6 | 8 | 9 | 23 | -14 | |
| 16 | 12 | 16 | 3 | 3 | 10 | 20 | 35 | -15 | |
| 17 | 11 | 16 | 2 | 5 | 9 | 18 | 32 | -14 | |
| 18 | 8 | 16 | 2 | 2 | 12 | 20 | 61 | -41 | |
| 19 | 7 | 16 | 2 | 1 | 13 | 13 | 43 | -30 | |
| 20 | 5 | 16 | 1 | 2 | 13 | 9 | 55 | -46 |
Los 5 máximos artilleros del torneo +40