Fecha N° 11, partido N° 4 del 26/09/2026 en Club San Esteban. Árbitro: Tablada, Jorge Ariel
Uritorco FC +50
| N° | Jugador | TA | TR | |
|---|---|---|---|---|
| Cusnier, Daniel Germán | 1 | |||
| Lerin, Juan Pablo | 5 | |||
| López, Ramón Antonio | 1 | |||
| Salvetti, Juan Manuel | 1 |
| N° | Jugador | TA | TR | |
|---|---|---|---|---|
| Podova, Juan Roberto (Ruso) | 1 | |||
| Victoria Pérez, Sebastián (Sanjua) | 2 | |||
| Podova, Juan Alberto · cumple suspensión |